Quality is life, service is the tenet
電源/功率 | 170-240V AC, 50/60Hz;100W |
zui大操作壓力 | 7999 mbar |
zui低進氣壓力 | 3000 mbar |
外型尺寸 | 240(寬) x320(深)x 260(高) |
測試范圍 | 測試壓力:500-6900mbar |
測試精度 | 靈敏度:± 1.0 mbar ; 氣泡點:±60 mbar ; |
操作條件 | 環境溫度:0℃ ~ +50℃;相對濕度:10-80% |
測試耗時 | 基本泡點測試:2 min±2min; 擴散流測試7±2min;水浸入流量測試7±2min;系統氣密性:3±1min; |
打印功能 | 中文/英文打印,打印測試條件、測試結果、測試曲線; |
歷史記錄功能 | 32G存儲空間,保存數據100萬條 |
顯示屏 | 尺寸:5.7-7寸;256色;觸摸屏 |
語言選項 | 中文/英文 |
標簽:
過濾器完整性測試儀
完整性測試儀
便攜式過濾器完整性測試儀